| Value | Meaning |
|---|---|
| SQLITE_CREATE_INDEX1 | Index Name Table Name |
| SQLITE_CREATE_TABLE2 | Table Name NULL |
| SQLITE_CREATE_TEMP_INDEX3 | Index Name Table Name |
| SQLITE_CREATE_TEMP_TABLE4 | Table Name NULL |
| SQLITE_CREATE_TEMP_TRIGGER5 | Trigger Name Table Name |
| SQLITE_CREATE_TEMP_VIEW6 | View Name NULL |
| SQLITE_CREATE_TRIGGER7 | Trigger Name Table Name |
| SQLITE_CREATE_VIEW8 | View Name NULL |
| SQLITE_DELETE9 | Table Name NULL |
| SQLITE_DROP_INDEX10 | Index Name Table Name |
| SQLITE_DROP_TABLE11 | Table Name NULL |
| SQLITE_DROP_TEMP_INDEX12 | Index Name Table Name |
| SQLITE_DROP_TEMP_TABLE13 | Table Name NULL |
| SQLITE_DROP_TEMP_TRIGGER14 | Trigger Name Table Name |
| SQLITE_DROP_TEMP_VIEW15 | View Name NULL |
| SQLITE_DROP_TRIGGER16 | Trigger Name Table Name |
| SQLITE_DROP_VIEW17 | View Name NULL |
| SQLITE_INSERT18 | Table Name NULL |
| SQLITE_PRAGMA19 | Pragma Name 1st arg or NULL |
| SQLITE_READ20 | Table Name Column Name |
| SQLITE_SELECT21 | NULL NULL |
| SQLITE_TRANSACTION22 | Operation NULL |
| SQLITE_UPDATE23 | Table Name Column Name |
| SQLITE_ATTACH24 | Filename NULL |
| SQLITE_DETACH25 | Database Name NULL |
| SQLITE_ALTER_TABLE26 | Database Name Table Name |
| SQLITE_REINDEX27 | Index Name NULL |
| SQLITE_ANALYZE28 | Table Name NULL |
| SQLITE_CREATE_VTABLE29 | Table Name Module Name |
| SQLITE_DROP_VTABLE30 | Table Name Module Name |
| SQLITE_FUNCTION31 | NULL Function Name |
| SQLITE_SAVEPOINT32 | Operation Savepoint Name |
| SQLITE_COPY0 | No longer used |
| SQLITE_RECURSIVE33 | NULL NULL |
3rd ************ 4th **********